<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boersianer.com - der Boersianer Blog &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.boersianer.com/archives/category/maerkte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersianer.com</link>
	<description>Boerse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 17:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Lage bei Automobilaktien</title>
		<link>http://www.boersianer.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.boersianer.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersianer.com/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[Automobilaktien sind die lezte Zeit immer mehr unter Druck gekommen. Mehrere Analysten stuften die Unternehmen herunter was auch gehörige Kursverluste mit sich brachte. Wir wollen kurz die beiden Aktien der Deutschen Vertreter im Dax etwas näher beleuchten. BMW befindet sich trotz neuer Modelle wie z.B. dem BMW X6 seit einem Jahr in einem deutlichen Abwärtstrend. Dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automobilaktien sind die lezte Zeit immer mehr unter Druck gekommen. Mehrere Analysten stuften die Unternehmen herunter was auch gehörige Kursverluste mit sich brachte. Wir wollen kurz die beiden Aktien der Deutschen Vertreter im Dax etwas näher beleuchten. BMW befindet sich trotz neuer Modelle wie z.B. dem <a target="_blank" href="http://www.x6-forum.de/" title="BMW X6">BMW X6</a> seit einem Jahr in einem deutlichen Abwärtstrend. Dieser könnte jetzt bei einer Marke von ca. 28€ allerdings zum erliegen kommen. Sicher ist BMW für die Zukunft mit effizienten und energiesparenden Motoren gut aufgestellt und bei diesem Kurswert wieder einen Kauf wert.</p>
<p>Bei VW sieht die Situation ganz anders aus. Entgegen der allgemeinen Markttendenz und des DAX klettert die Aktie in immer neue Höhen. Der Titel klettert seit 2 Jahren so gut wie ununterbrochen und liegt mittlerweile bei einem Kurswert von 211€. Viele Analysten sehen nicht mehr viele Gründe die ein noch höheres Kursniveau rechtfertigen würden und raten daher zur Vorsicht. Möchte man sich im Automobilsektor einkaufen ist sicher BMW die günstigere Alternative. Hat man bereits VW Aktien im Depot sollte man mit einem Stopp Loss bei derzeit ca. 179€ arbeiten.</p>
<p><font size="-2">Hierbei handelt es sich um eine reine Einschätzung von Boersianer.com &#8211; dies ist nicht als direkte Handlungsempfehlung zu verstehen!</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersianer.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talfahrt an den Börsen &#8211; Auch Webhosting Firmen leiden!</title>
		<link>http://www.boersianer.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.boersianer.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersianer.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[In der lezten Woche hatte die Börse schwere Verluste zu verkraften. Die Subprime-Krise in den USA, die dadurch bedingten Milliardenabschreibungen bei Banken und wachsende Inflationssorgen sorgten teilweiße für panikartige Verkäufe. Hierbei entstand beim Deutschen Aktienindex DAX der größte Tagesverlust seit dem 11. September! Auch Webhosting Firmen litten gewaltig unter diesen massiven Verkäufen. So viel z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der lezten Woche hatte die Börse schwere Verluste zu verkraften. Die Subprime-Krise in den USA, die dadurch bedingten Milliardenabschreibungen bei Banken und wachsende Inflationssorgen sorgten teilweiße für panikartige Verkäufe. Hierbei entstand beim Deutschen Aktienindex DAX der größte Tagesverlust seit dem 11. September!</p>
<p>Auch <a target="_blank" href="http://www.nicehost.de/" title="Webhosting">Webhosting</a> Firmen litten gewaltig unter diesen massiven Verkäufen. So viel z.B. Unitet Internet AG, einer der größten Anbieter in der Branche (ISIN DE0005089031) von über 16 Euro bis auf teilweiße unter 12 Euro was einem Verlust von 25 % entspricht.<br />
Wir von Boersianer.com gehn davon aus das der Abverkauf noch nicht vollständig ausgestanden ist. Angesichts immer neuer Abschreibungen teilweiße sogar im Milliardenbereich bei Deutschen Landesbanken raten wir dazu auf die einsetzende Beruhigung der Situtation zu warten und dann günstige Kurse zum Kauf zu nutzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersianer.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDAX</title>
		<link>http://www.boersianer.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.boersianer.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 21:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersianer.com/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[In Zunkunft wieder mehr Volatilität an den Märkten? Der VDAX zeigt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite für den DAX an. Und die Volatilität wird langfristig gesehn zunehmen.  Im Sommer des Jahres 2005 wurde der langfristige Abwärstrend des VDAX nach oben durchbrochen. Seitdem nimmt mit kleinen Schwankungen die Volatilität ständig zu. Kurzfristige Kursanstiege, natürlich auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zunkunft wieder mehr Volatilität an den Märkten?</p>
<p>Der VDAX zeigt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite für den DAX an. Und die Volatilität wird langfristig gesehn zunehmen.  Im Sommer des Jahres 2005 wurde der langfristige Abwärstrend des VDAX nach oben durchbrochen. Seitdem nimmt mit kleinen Schwankungen die Volatilität ständig zu. Kurzfristige Kursanstiege, natürlich auch in Richtung Süden sind somit zukünftig wohl wieder häufiger an der Tagesordnung. Anleger sollten darauf achten aus Angst vor Verlusten nicht am denkbar schlechtesten Zeitpunkt zu verkaufen. Halten Sie ihre Emotionen fern von ihren Anlageentscheidungen!</p>
<li><a target="_blank" href="http://www.esto.de/etikettendrucker.html" title="Etikettendrucker">Etikettendrucker</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.tonerdepot.de" title="Epson Tinte">Epson Tinte</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersianer.com/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
