<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boersianer.com - der Boersianer Blog &#187; Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.boersianer.com/archives/category/rohstoffe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersianer.com</link>
	<description>Boerse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 10:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rohstoffe im Börsenfokus!</title>
		<link>http://www.boersianer.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.boersianer.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersianer.com/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[Rohstoffe werden auch zukünftig im Börsenfokus stehen. Zwar hat das starke Wirtschaftswachstum der letzten Jahre ein wenig nachgelassen, doch es herrscht noch immer rege Nachfrage nach Rohstoffen. Der Preis pro Barrel Rohöl steigt ungebremst und hat vor kurzem die 110$-Marke durchbrochen. Rohstoffe wie z.B. Rhodim oder Kupfer haben sich seit Jahresbeginn 2008 ebenfalls um etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment -->Rohstoffe werden auch zukünftig im Börsenfokus stehen. Zwar hat das starke Wirtschaftswachstum der letzten Jahre ein wenig nachgelassen, doch es herrscht noch immer rege Nachfrage nach Rohstoffen. Der Preis pro Barrel Rohöl steigt ungebremst und hat vor kurzem die 110$-Marke durchbrochen. Rohstoffe wie z.B. Rhodim oder Kupfer haben sich seit Jahresbeginn 2008 ebenfalls um etwa 20 Prozent verteuert.<br />
Der Preis von Gold uns Silber ist zwar in den vergangen Wochen gesunken. Doch auch hier befindet sich der aktuelle Preis dieser Rohstoffe deutlich über dem Preis, der im Dezember 2007 bestand.<br />
Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass die Rohstoffpreise weiter steigen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersianer.com/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold als Inflationsschutz?!</title>
		<link>http://www.boersianer.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.boersianer.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersianer.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[Rechnen Sie auch mit einer zunehmenden Inflation? Vielleicht sogar mit einer nahenden Währungsreform in den nächsten 10 &#8211; 20 Jahren? Dann sollten Sie den anhaltenden Rohstoffboom nutzen und Ihr Wertpapierdepot sowie Ihre anderen Anlagen gegen den Wertverfall schützen! Gold ist sehr gut geeignet um Portfoliorisiken zu diversifizieren und sich gegen eine inflationäre Entwicklung abzusichern. Hierbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechnen Sie auch mit einer zunehmenden Inflation?<br />
Vielleicht sogar mit einer nahenden Währungsreform in den nächsten 10 &#8211; 20 Jahren? Dann sollten Sie den anhaltenden Rohstoffboom nutzen und Ihr Wertpapierdepot sowie Ihre anderen Anlagen gegen den Wertverfall schützen!<br />
Gold ist sehr gut geeignet um Portfoliorisiken zu diversifizieren und sich gegen eine inflationäre Entwicklung abzusichern. Hierbei ist nicht immer der Goldpreis der ausschlaggebende Faktor, vielmehr spielt die Liquidität der Märkte und die Geldmenge eine Rolle. Die FED in den USA hat um die Auswirkungen der Subprimekrise zu dämpfen extrem viel USD auf dem Markt geworfen, diesem steht nichts an Sachwerten entgegen. Des weiteren wurde kürzlich der Leitzins gesenkt was die Inflation weiter steigern wird. Die reale Inflation in den USA ist schon jetzt besorgniserregend. Wir von Boersianer.com empfehlen Ihnen deshalb zumindest mein einem Teil Ihres Vermögens Gold, Silber oder Palladium in kleinen handelbaren Mengen zu kaufen um diesem Risiko entgegen zu wirken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersianer.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

